Ausgewählte Patente
Seiteninhalt
Elektrotechnik
Prof. Dr.-Ing. habil. Matthias Menge, Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf | Verfahren zur Quantifizierung der Ladungsstärke optischer Teilentladungsmessungen | Exposé |
---|---|
Prof. Dr.-Ing. Thomas Hücker, Prof. Dr.-Ing. habil. Matthias Menge, Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf, Ali Sinai, Björn Böttcher | Frequenzselektive Multi-Sensor Teilentladungsmethode für die Zustands- und Risikobewertung von Hoch- und Mittelspannungskomponenten | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf | Nutzung der solarthermischen Energie an Dachflächen von Gebäudestrukturen | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf | Autarke Temperaturmessung in Schaltanlagen zur Erfassung des aktuellen Auslastungsgrades und des Zustandes | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf | Berührungsloses Temperatur Online-Monitoring von Hochspannungs-Hochleistungssicherungen | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf | Autarke Temperaturmessung an Kabeln zur Erfassung des aktuellen Auslastungsgerades und des thermischen Zustandes | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf | Intelligente Schutzkleidung für Arbeiten in Gefahrenbereichen | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf | Bestimmung des Auslastungsgrades elektrischer Betriebsmittel unter Berücksichtigung der aktuellen Temperatur des Betriebsmittels | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. habil. Matthias Menge, Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf | Intelligente Energiekabel | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. habil. Matthias Menge, Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf, Dipl.-Ing. Moritz Kölling | Einsatz faseroptischer Messsysteme zur Zustandsbestimmung von elektrischen Leistungsschaltern | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. habil. Matthias Menge, Prof. Dr.-Ing. Thomas Gräf, Dipl.-Ing. Moritz Kölling | Faseroptisch-akustische Lichtbogenerkennung und Zustandsbeobachtung | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. Jens Ranneberg | Nach Funktion, Spannungs- und Stromtragfähigkeit skalierbares leistungselektronisches Bauelement | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. Jens Ranneberg | Optisch ein- und ausschaltbares leistungselektronisches Bauelement (Lichtgesteuerte Kaskode bzw. Superkaskode) | Exposé |
Prof. Dr.-Ing. Norbert Klaes, Hans-Jürgen Esch / Esch-Projekt | Sensorsystem zur genauen Erfassung von wiederkehrenden Bewegungsabschnitten | Exposé |
Biotechnologie / Life Science Engineering
Prof. Dr. rer. nat. Hans Henning von Horsten, Dr. Mumtaz Kasim | Concerted Glycan Release | Exposé |
---|---|
Prof. Dr. rer. nat. Hans Henning von Horsten | Produktschonende Aufreinigung von biopharmazeutischen Wirkstoffen | Exposé Product Protective Capture and Elution of Biopharmaceutical Agents |
Medizintechnik
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Götz, Yannis Hahnemann (HTW Berlin), Janine Kupfernagel (BHT Berlin) | Exoskelett zur Unterstützung des Hebens und Tragens von Lasten | Exposé |
---|
Angewandte Informatik
Prof. Dr.-Ing. Thomas Jung | 3D-Modelliertechnik für 3D-Interaktionsräume, Touch-Interfaces und WIMP-Systeme basierend auf implizit bestimmten Modellierebenen oder -geraden | Exposé 3D modelling technique for 3D interaction space, touch interfaces and WIMP systems based on implicit or specific modelling layers |
---|
Ingenieurinformatik
Prof. Dr.-Ing. Jan Hanno Carstens | System zur automatisierten Reinigung von Solar-Anlagen mittels Drohnen und Robotern | Exposé |
---|---|
Prof. Dr.-Ing. Mohammad Abuosba | Konzept zur Steuerung von mobiler Kommunikation bei der Verwendung von Smartphones im Straßenverkehr | Exposé |
Additive Fertigung / Neue Produktionsverfahren
Prof. Dr.-Ing. Matthias Dahlmeyer, David Grüning | Verfahren zur additiven Fertigung eines Bauteils sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens | Exposé |
---|
Museumskunde/ Restaurierung
Prof. Dr. phil. Jeberien, Nivin Alktash | Dünnbeschichtete Indikatorplättchen für den Korrosionstest MAT-CH | Exposé |
---|---|
Prof. Dr. phil. Jeberien, | Reaktionsbehälter Oddy Test | Exposé |